Formel 1: Ergebnisse des 2. Freies Training aus Spanien
Formel 1: Ergebnisse des 2. Freies Training aus Spanien. Das scheint doch mal ein guter Schritt nach vorne zu sein für Mercedes GP. Mit den erneuerungen scheint Michael Schumacher mit dem Wagen viel besser klar zu kommen. Im 1. Freien Training konnte er schon Platz 3 für sich entscheiden, auch im 2. Training geht Platz 3 an ihn.
Hoffentlich kann er Morgen in der Quali daran anknüpfen und vielleicht sogar im Rennen aufs Podium kommen. Dann würden auch endlich die Schumi Kritiker Ruhe geben.
Das sind die Ergebnisse des 2. Freien Training von Spanien:
| Name | Team | Zeit |
| Vettel | Red Bull Racing | 1:19,965 |
| Webber | Red Bull Racing | + 0,210 |
| Schumacher | Mercedes GP | + 0,792 |
| Alonso | Ferrari | + 0,854 |
| Hamilton | McLaren-Mercedes | + 1,226 |
| Kubica | Renault | + 1,237 |
| Rosberg | Mercedes GP | + 1,306 |
| Massa | Ferrari | + 1,337 |
| Button | McLaren-Mercedes | + 1,399 |
| Sutil | Force India | + 1,553 |
| de la Rosa | Sauber F1 | + 1,707 |
| Liuzzi | Force India | + 1,939 |
| Kobayashi | Sauber F1 | + 1,966 |
| Buemi | Toro Rosso | + 2,219 |
| Barrichello | Williams | + 2,227 |
| Petrov | Renault | + 2,470 |
| Alguersuari | Toro Rosso | + 2,484 |
| Hülkenberg | Williams | + 3,800 |
| Trulli | Lotus F1 Racing | + 4,244 |
| Kovalainen | Lotus F1 Racing | + 4,929 |
| di Grassi | Virgin Racing | + 5,101 |
| Chandhok | Hispania Racing | + 6,007 |
| Senna | Hispania Racing | + 6,187 |
| Glock | Virgin Racing | + 6,631 |
Twitter das!
Share on Facebook
Digg This
Delicious
Stumble it
RSS Feed

