Formel 1: 2. Freies Training – GP von China in Shanghai – Mercedes Wochenende
Formel 1: 2. Freies Training – GP von China in Shanghai – Mercedes Wochenende. Auch im 2. Freien Training stehen wieder alle 4 Mercedes Boliden auf Platz 1 bis 4. Die Strecke und das Wochenende scheint einfach ein Mercedes Wochenende zu werden. Hoffentlich kann auch Michael Schumacher nun auch seine alte Form zeigen.
Nach dem Trainingsunfall im 1.Freien Training dauern die Reparaturen am Toro Rosso noch an, deswegen konnte Sébastien Buemi keine Zeitige Runde im 2. Freien Training fahren.
In der Tabelle ist die Übersicht der Zeiten vom 2.Freien Training zum GP von China in Shanghai:
| Platz | Fahrername | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:35.217 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.465 |
| 3 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:35.593 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:35.602 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:35.791 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:35.995 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.254 |
| 8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.377 |
| 9 | Robert Kubica | Renault | 1:36.389 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.604 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.944 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.986 |
| 13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:37.421 |
| 14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:37.431 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:37.657 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:37.804 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:37.867 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.624 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:39.947 |
| 20 | Timo Glock | Virgin Racing | 1:40.233 |
| 21 | Karun Chandhok | HRT F1 Team | 1:41.008 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 1:41.107 |
| 23 | Bruno Senna | HRT F1 Team | 1:41.345 |
| 24 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Unfall 1.Freies |
Morgen werden wir natürlich auch die Ergebnisse des 3. Freien Trainings und des Qualifying veröffentlichen. Wer nicht so lange warten möchte, kann morgen um 04:55 Uhr das 3. Freie Training zum GP von China in Shanghai Live auf Sky im TV sehen. Die Quali beginnt um 07:50 Uhr natürlich auch Live auf Sky oder bei RTL im TV zu sehen.
Twitter das!
Share on Facebook
Digg This
Delicious
Stumble it
RSS Feed

